38. NITROLYMPX 2025 | "Rico Anthes" Quartermile

28.08.2025 - 31.08.2025

Nennungsschluss/Entry Closing:
FIA/FIM E 15.07.2025
FIA/FIM E Late Entry 29.07.2025
DMSB 29.07.2025
Nennungsschluss: 29.07.2025 23:59
Change Language: Language Deutsch DeutschLanguage English English

Virtueller Aushang

Teilnehmer

Running Order V1 / Sonntag - Sunday (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 11:05)
Running Order V1 / Sonntag - Sunday (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 00:14)
Running Order V1 / Saturday - Samstag (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 21:50)
FiA entry List (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 11:46)
FiA Pairings (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 11:44)
FiM E Regulations approved (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 10:22)
FiA Regulations approved (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 10:20)
Running Order V1 / Freitag - Friday (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 21:36)
Drivers_Riders briefing Sportsman dt (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 18:25)
Drivers_Riders briefing Sportsman engl (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 18:25)
Riders briefing FIM E (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 18:24)
Drivers briefing FIA (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 18:23)
admin. check Sportsman cars (Typ: PDF-Dokument | 09.08.2025 17:38)
admin. check FIA (Typ: PDF-Dokument | 09.08.2025 17:37)
admin. check bikes (Typ: PDF-Dokument | 09.08.2025 17:36)
Scrutineering Order FIA (Typ: PDF-Dokument | 08.08.2025 16:48)
Scrutineering Order Sportsman Cars (Typ: PDF-Dokument | 08.08.2025 15:56)
Data Sheet Personal Safety Form JD (Typ: PDF-Dokument | 08.08.2025 15:51)
Data Sheet Personal Safety Form (Typ: PDF-Dokument | 08.08.2025 15:51)
Ticketdeposit (Typ: PDF-Dokument | 08.08.2025 15:44)
Map Contikreisel_P1-Pavillon (Typ: PDF-Dokument | 08.08.2025 14:58)
Regulations DMSB approved (Typ: PDF-Dokument | 01.07.2025 12:02)
Draft Regulations FIM E (Typ: PDF-Dokument | 07.06.2025 12:57)
Draft Regulations FIA (Typ: PDF-Dokument | 07.06.2025 12:57)
Info Timeslips (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 18:00)
Info Pit Space+Setup FIM E (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:59)
Info Pit Space+Setup FIA (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:58)
Info Pit Space Cars (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:57)
Info Pit Space Bikes (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:57)
Info Disclaimer Car (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:56)
Info Disclaimer Bike (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:56)
Info Bank +Travel expenses (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:55)
Info Ballast (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:55)
Info General (Typ: PDF-Dokument | 01.06.2025 17:03)
Info allgemein (Typ: PDF-Dokument | 30.05.2025 17:53)

Bulletins

Bulletin N° 02 Sportsman (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 16:06)
Bulletin N° 01 Sportsman (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 19:42)
Bulletin N° 01 all classes (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 19:41)

Mitteilungen des Rennleiters

FIA Briefing Notes (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 17:57)
BRIEFING NOTES (DEU) (Typ: PDF-Dokument | 28.08.2025 17:55)
CoC Note 1
Hi zusammen,

nur zur Info: Heute könnt ihr zwischen 15 und 16 Uhr eure Motoren für ein Warm-up starten. Bitte dabei darauf achten, keine hohen Drehzahlen zu fahren und keine Pops zu erzeugen. Aber innerhalb dieses Zeitfensters ist ein Motorstart möglich.

Viele Grüße!

Entscheidungen der Sportkommissare

Decision N° 03 (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 18:47)
Decision N° 02 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 19:35)
Decision N° 01 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 19:34)

Ergebnisse

FIA Top Methanol final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 20:12)
FIA Top Fuel final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 20:12)
FIA Pro Modified final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 20:12)
FIA Pro Stock final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 20:12)
FIM E Super Twin Bike - Final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 18:53)
FIM E Super Twin Bike - Final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 18:51)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 4 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 19:42)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 1-4 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 19:39)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 3 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 16:14)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 1-3 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 16:11)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 2 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 16:05)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 1-2 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 15:55)
FIM E Super Twin Bike - Quali Round 1 (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 14:28)

Mitteilungen der technischen Kommissare

Bericht technische Abnahme (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 10:16)
FIA Notification 01 (Typ: PDF-Dokument | 18.08.2025 14:36)

Flowcharts, Pairings & Startlisten

FIM E Super Twin Bike - FlowChart Final (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 17:12)
FIA running order PM amended (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 08:59)
FIM E Super Twin Bike - FlowChart 1/4 Finals (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 21:34)
FIA running order TF (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 20:07)
FIA running order TM (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 20:06)
FIA running order PS (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 20:05)
FIA running order PM (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 20:04)
FIM E Super Twin Bike - Running Order Session 4 (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 16:17)
FIM E Super Twin Bike - Running Order Session 3 AMENDED (Typ: PDF-Dokument | 30.08.2025 14:16)
FiA Pairings Session 2 (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 14:56)
FIM E Super Twin Bike - Running Order Session 2 (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 14:31)
FIM E Super Twin Bike - Running Order Session 1 (Typ: PDF-Dokument | 29.08.2025 11:40)

KEG Daten

31/08/2025 - 9:52 (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 11:05)