34. Kesseltaler ADAC Autocross 2025

06.09.2025 - 07.09.2025
Nennungsschluss: 01.09.2025 23:59

Virtueller Aushang

Teilnehmer

Plan Fahrerlager (Typ: Bild-Datei | 02.09.2025 22:46)
Reglement Kesseltaler Autocross Pokal (Typ: PDF-Dokument | 01.09.2025 13:08)
Zeitplan Stand 31.08.2025 (Typ: PDF-Dokument | 01.09.2025 11:38)
Transponder Leihvertrag (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 15:27)
Transponder werden nur noch gegen Vorlage des ausgefüllten und unterschriebenen Vertrags ausgegeben
Bekleidungvorschriften (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 15:25)
KAP_DMSB Rahmenausschreibung Clubsport (Typ: PDF-Dokument | 19.08.2025 13:53)
KAP Grundausschreibung Autocross ADAC (Typ: PDF-Dokument | 19.08.2025 13:52)
KAP Klasseneinteilung (Typ: PDF-Dokument | 06.08.2025 13:59)
Reservierung Fahrerlager
Reservierungen für das Fahrerlager nimmt Jens Hafner unter
049 151 46629034
ab dem 26.07.2025 entgegen.
Bitte beachtet, dass Voraussetzung für die Reservierung eine gültige Nennung ist.
ACHTUNG Starter Kesseltaler Autocross Pokal:
Wir fahren auch in diesem Jahr nach technischem Reglement DMSB.
Bitte beachtet unbedingt die neuen Regelungen bzgl. Kraftstoffbehältern (Tank)
Die DMSB Reglements findet Ihr hier:
https://www.dmsb.de/de/automobilsport/autocross
Hinweis Doppelstarter
Auch in diesem Jahr wird es wieder möglich sein, sowohl beim Lauf zur Deutschen Meisterschaft als auch beim Kesseltalter Autocross Pokal zu starten.
Doppelstarter geben bitte für DM und KAP je eine eigene Nennung ab und setzen bitte bei der Nennung zum KAP (Kesseltaler Autocross Pokal) ein D_ vor ihren Vornamen (z.B. D_Christine) - Dies erleichtert uns die Zuordnung.

Doppelstarter überweisen bitte auch für den KAP das komplette Nenngeld inkl. Nebenkosten. Die 15 EUR Nebenkosten werden Euch bei der Papierabnahme in bar ausbezahlt.

Bei Rückfragen steh ich Euch gern zur Verfügung.

Christine Biehle-Mengele
Leiterin Rennbüro

Motor-Club Kesseltal im ADAC e. V.
Postfach 1108
86656 Bissingen
Tel. 0049 151 54702841
[email protected]

https://mc-kesseltal.de/
Genehmigte Ausschreibung ADAC (Typ: PDF-Dokument | 16.07.2025 15:10)
Genehmigte Ausschreibung DMSB (Typ: PDF-Dokument | 07.07.2025 15:48)

Bulletins

DACM Bulletin 2 (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 19:27)
KAP_Bulletin1 (Typ: PDF-Dokument | 05.09.2025 20:53)
Bulletin1 (Typ: PDF-Dokument | 05.09.2025 20:53)

Teilnehmer- & Ergebnislisten

DACM final Ergebn Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 20:01)
DACM final Ergebn Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 19:59)
DACM vorl. Ergebn. Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 18:03)
DACM A-Finale Laptimes Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 18:03)
DACM vorl. Ergebn. Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 17:07)
DACM A-Finale Laptimes Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 17:06)
DACM Vorlaufwertung Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:32)
DACM Vorlaufwertung Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:31)
DACM B-Finale Startgrid Klasse 4 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:16)
DACM A-Finale Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:19)
DACM Qualiläufe Ergeb comb Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:18)
DACM 3. Qualilauf Ergeb Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:17)
DACM A-Finale Startgrid Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:15)
DACM Qualiläufe Ergeb comb Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:15)
DACM 3. Qualilauf Ergeb Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:14)
DACM 3. Qualilauf - Startgrid Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:46)
DACM 3. Qualilauf Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:37)
DACM 2. Qualilauf Ergeb Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:36)
KAP 3. Qualilauf Startgrid Klasse KAP 4 (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 18:37)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 2 b - Revision (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 17:54)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 2 b - Revision (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 17:53)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:35)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:35)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:20)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:19)
DACM 1. Qualilauf Startgrid Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 14:03)
DACM Zeittraining comb. Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 14:03)
DACM 2. Zeittraining Klasse 2 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 14:02)
DACM 1. Qualilauf Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:54)
DACM Zeittraining comb. Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:53)
DACM 2. Zeittraining Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:52)
DACM 1. Zeittraining Klasse 2a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 11:26)
DACM 1. Zeittraining Klasse 2b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 11:25)
KAP_off._Starterliste (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 10:53)
DACM_off._Starterliste (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 10:52)

Mitteilungen der Sportkommissare

Keine Einträge

Entscheidungen der Sportkommissare

Keine Einträge

Sonstiges

Wertungsstrafe durch Rennleiter (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:41)
Teilnehmer: Start-Nr.: 204 | Seifert
Verwarnung durch Rennleiter (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:36)
Teilnehmer: Start-Nr.: 251 | Schön
Live Timing

https://livetiming.getraceresults.com/rallycrosstiming#screen-results