34. Kesseltaler ADAC Autocross 2025

06.09.2025 - 07.09.2025
Nennungsschluss: 01.09.2025 23:59

Virtueller Aushang

Teilnehmer

Plan Fahrerlager (Typ: Bild-Datei | 02.09.2025 22:46)
Reglement Kesseltaler Autocross Pokal (Typ: PDF-Dokument | 01.09.2025 13:08)
Zeitplan Stand 31.08.2025 (Typ: PDF-Dokument | 01.09.2025 11:38)
Transponder Leihvertrag (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 15:27)
Transponder werden nur noch gegen Vorlage des ausgefüllten und unterschriebenen Vertrags ausgegeben
Bekleidungvorschriften (Typ: PDF-Dokument | 31.08.2025 15:25)
Reservierung Fahrerlager
Reservierungen für das Fahrerlager nimmt Jens Hafner unter
049 151 46629034
ab dem 26.07.2025 entgegen.
Bitte beachtet, dass Voraussetzung für die Reservierung eine gültige Nennung ist.
Hinweis Doppelstarter
Auch in diesem Jahr wird es wieder möglich sein, sowohl beim Lauf zur Deutschen Meisterschaft als auch beim Kesseltalter Autocross Pokal zu starten.
Doppelstarter geben bitte für DM und KAP je eine eigene Nennung ab und setzen bitte bei der Nennung zum KAP (Kesseltaler Autocross Pokal) ein D_ vor ihren Vornamen (z.B. D_Christine) - Dies erleichtert uns die Zuordnung.

Doppelstarter überweisen bitte auch für den KAP das komplette Nenngeld inkl. Nebenkosten. Die 15 EUR Nebenkosten werden Euch bei der Papierabnahme in bar ausbezahlt.

Bei Rückfragen steh ich Euch gern zur Verfügung.

Christine Biehle-Mengele
Leiterin Rennbüro

Motor-Club Kesseltal im ADAC e. V.
Postfach 1108
86656 Bissingen
Tel. 0049 151 54702841
[email protected]

https://mc-kesseltal.de/
Genehmigte Ausschreibung ADAC (Typ: PDF-Dokument | 16.07.2025 15:10)
Genehmigte Ausschreibung DMSB (Typ: PDF-Dokument | 07.07.2025 15:48)

Bulletins

Keine Einträge

Teilnehmer- & Ergebnislisten

DACM final Ergebn Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 19:59)
DACM final Ergebn Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 19:58)
DACM final Ergebn Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 19:57)
DACM final Ergebn Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 19:57)
DACM vorl. Ergebn. Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 17:07)
DACM A-Finale Laptimes Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 17:06)
DACM vorl. Ergebn. Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 16:54)
DACM A-Finale Laptimes Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 16:54)
DACM vorl. Ergebn. Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 16:50)
DACM A-Finale Laptimes 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 16:50)
DACM vorl. Ergebn. Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 16:42)
DACM A-Finale Laptimes Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 16:41)
DACM Vorlaufwertung Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:31)
DACM Vorlaufwertung Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:31)
DACM Vorlaufwertung Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:30)
DACM Vorlaufwertung Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:30)
DACM B-Finale Startgrid Klasse 4 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 14:16)
DACM A-Finale Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:19)
DACM Qualiläufe Ergeb comb Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:18)
DACM 3. Qualilauf Ergeb Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 12:17)
DACM A-Finale Startgrid Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:32)
DACM Qualiläufe Ergeb comb Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:31)
DACM 3. Qualilauf Ergeb Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:31)
DACM A-Finale Startgrid Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:28)
DACM Qualiläufe Ergeb comb Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:27)
DACM 3. Qualilauf Ergeb Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:26)
DACM A-Finale Startgrid Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:29)
DACM Qualiläufe Ergeb comb Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:23)
DACM 3. Qualilauf Ergeb Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:23)
DACM 3. Qualilauf - Startgrid Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 09:08)
DACM 2. Qualilauf Ergeb Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 09:08)
DACM 3. Qualilauf Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:37)
DACM 2. Qualilauf Ergeb Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:36)
DACM 3. Qualilauf Startgrid Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:36)
DACM 2. Qualilauf Ergeb Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:35)
DACM 3. Qualilauf Startgrid Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:31)
DACM 2. Qualilauf Ergeb Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 08:30)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:20)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:19)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:19)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:19)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 16:00)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 15:59)
DACM 2. Qualilauf Startgrid Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 15:52)
DACM 1. Qualilauf Ergeb. Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 15:51)
DACM 1. Qualilauf Startgrid Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:54)
DACM Zeittraining comb. Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:53)
DACM 2. Zeittraining Klasse 2 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:52)
DACM 1. Qualilauf Startgrid Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:31)
DACM Zeittraining comb. Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:31)
DACM 2. Zeittraining Klasse 1 c (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:30)
DACM 1. Qualilauf Startgrid Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:30)
DACM Zeittraining comb. Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:30)
DACM 2. Zeittraining Klasse 1 b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:29)
DACM 1. Qualilauf Startgrid Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:28)
DACM Zeittraining comb. Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:26)
DACM 2. Zeittraining Klasse 1 a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 13:25)
DACM 1. Zeittraining Klasse 1a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 11:43)
DACM 1. Zeittraining Klasse 1b (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 11:36)
DACM 1. Zeittraining Klasse 1c (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 11:27)
DACM 1. Zeittraining Klasse 2a (Typ: PDF-Dokument | 06.09.2025 11:26)

Mitteilungen der Sportkommissare

Keine Einträge

Entscheidungen der Sportkommissare

Keine Einträge

Sonstiges

Wertungsstrafe durch Rennleiter (Typ: PDF-Dokument | 07.09.2025 11:41)
Teilnehmer: Start-Nr.: 204 | Seifert
Live Timing

https://livetiming.getraceresults.com/rallycrosstiming#screen-results