Frühjahrsauftakt Training Arena E
29.03.2025
Nennungsschluss: 29.03.2025
Teilnehmer-Statistik
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 38 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 2 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 10 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 3 |
| Lizenzarten |
| Internationale Lizenz Stufe E - Kart, Offroad Junior | | 7 |
| Internationale Lizenz Stufe G - Kart, Offroad Junior | | 1 |
| Nationale Kart-Lizenz Stufe A | | 20 |
| Internationale ausländische Lizenz | | 1 |
| Race Card | | 7 |
| Gruppen |
| CIK Mini | | 4 |
| OK Junior | | 3 |
| X30 Junior | | 4 |
| X30 Senior | | 2 |
| KZ2 | | 26 |
| Rotax Junior/Senior | | 1 |