Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Teilnehmer startberechtigt
Startliste
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Meinungen
Teilnehmer-Vergleich
Login
Events
5. Automobilslalom Slalom Osthessen am See 2025
6. Automobilslalom Slalom Osthessen am See 2025
5. Automobilslalom Slalom Osthessen am See 2025
03.05.2025
Nennungsschluss: 27.04.2025 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:33 Schiller/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:34 van Gerven / - Seat Ibiza Cupra | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:35 Tormann / - VW Beetle | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:37 Simon/ - Vw Golf 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:38 Fechter / - VW Scirocco 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:39 Schlosser/ - Opel Kadett 8 V Minichberger | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:40 Schill/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:41 Körner/ - Opel Ascona | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:42 Wendling/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:43 Weigand/ - BMW E46 Compact RX | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:44 Ohm-Winter/ - Audi 89 q | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:45 Schöler/ - Ford Capri | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:46 Josiger / - Fiat 500 Abarth | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:47 Lauster/ - Mercedes Benz 190E DTM Replica | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:48 Euringer/ - Audi A3TFSi | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:49 Bodin / - Porsche Boxster | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:50 Drews/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Würz/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Schuhej/ - BMW M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:53 Federlein/ - BMW M3 GT EVO | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:54 Schlosser/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:55 Bodin / - BMW e36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:63 Willig/ - Bmw 318 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:64 Herget/ - Audi 8 X S1 | Gr. G Kl. G1
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:33 Schiller/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:34 van Gerven / - Seat Ibiza Cupra | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:35 Tormann / - VW Beetle | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:37 Simon/ - Vw Golf 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:38 Fechter / - VW Scirocco 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:39 Schlosser/ - Opel Kadett 8 V Minichberger | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:40 Schill/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:41 Körner/ - Opel Ascona | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:42 Wendling/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:43 Weigand/ - BMW E46 Compact RX | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:44 Ohm-Winter/ - Audi 89 q | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:45 Schöler/ - Ford Capri | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:46 Josiger / - Fiat 500 Abarth | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:47 Lauster/ - Mercedes Benz 190E DTM Replica | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:48 Euringer/ - Audi A3TFSi | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:49 Bodin / - Porsche Boxster | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:50 Drews/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Würz/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Schuhej/ - BMW M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:53 Federlein/ - BMW M3 GT EVO | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:54 Schlosser/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:55 Bodin / - BMW e36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:63 Willig/ - Bmw 318 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:64 Herget/ - Audi 8 X S1 | Gr. G Kl. G1
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:33 Schiller/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:34 van Gerven / - Seat Ibiza Cupra | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:35 Tormann / - VW Beetle | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:37 Simon/ - Vw Golf 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:38 Fechter / - VW Scirocco 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:39 Schlosser/ - Opel Kadett 8 V Minichberger | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:40 Schill/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:41 Körner/ - Opel Ascona | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:42 Wendling/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:43 Weigand/ - BMW E46 Compact RX | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:44 Ohm-Winter/ - Audi 89 q | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:45 Schöler/ - Ford Capri | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:46 Josiger / - Fiat 500 Abarth | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:47 Lauster/ - Mercedes Benz 190E DTM Replica | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:48 Euringer/ - Audi A3TFSi | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:49 Bodin / - Porsche Boxster | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:50 Drews/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Würz/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Schuhej/ - BMW M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:53 Federlein/ - BMW M3 GT EVO | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:54 Schlosser/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:55 Bodin / - BMW e36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:63 Willig/ - Bmw 318 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:64 Herget/ - Audi 8 X S1 | Gr. G Kl. G1
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:33 Schiller/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:34 van Gerven / - Seat Ibiza Cupra | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:35 Tormann / - VW Beetle | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:37 Simon/ - Vw Golf 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:38 Fechter / - VW Scirocco 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:39 Schlosser/ - Opel Kadett 8 V Minichberger | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:40 Schill/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:41 Körner/ - Opel Ascona | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:42 Wendling/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:43 Weigand/ - BMW E46 Compact RX | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:44 Ohm-Winter/ - Audi 89 q | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:45 Schöler/ - Ford Capri | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:46 Josiger / - Fiat 500 Abarth | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:47 Lauster/ - Mercedes Benz 190E DTM Replica | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:48 Euringer/ - Audi A3TFSi | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:49 Bodin / - Porsche Boxster | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:50 Drews/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Würz/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Schuhej/ - BMW M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:53 Federlein/ - BMW M3 GT EVO | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:54 Schlosser/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:55 Bodin / - BMW e36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:63 Willig/ - Bmw 318 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:64 Herget/ - Audi 8 X S1 | Gr. G Kl. G1
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:33 Schiller/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:34 van Gerven / - Seat Ibiza Cupra | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:35 Tormann / - VW Beetle | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:37 Simon/ - Vw Golf 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:38 Fechter / - VW Scirocco 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:39 Schlosser/ - Opel Kadett 8 V Minichberger | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:40 Schill/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:41 Körner/ - Opel Ascona | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:42 Wendling/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:43 Weigand/ - BMW E46 Compact RX | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:44 Ohm-Winter/ - Audi 89 q | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:45 Schöler/ - Ford Capri | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:46 Josiger / - Fiat 500 Abarth | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:47 Lauster/ - Mercedes Benz 190E DTM Replica | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:48 Euringer/ - Audi A3TFSi | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:49 Bodin / - Porsche Boxster | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:50 Drews/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Würz/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Schuhej/ - BMW M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:53 Federlein/ - BMW M3 GT EVO | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:54 Schlosser/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:55 Bodin / - BMW e36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:63 Willig/ - Bmw 318 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:64 Herget/ - Audi 8 X S1 | Gr. G Kl. G1
Teilnehmer 5
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:33 Schiller/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:34 van Gerven / - Seat Ibiza Cupra | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:35 Tormann / - VW Beetle | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:37 Simon/ - Vw Golf 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:38 Fechter / - VW Scirocco 2 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:39 Schlosser/ - Opel Kadett 8 V Minichberger | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:40 Schill/ - Opel Kadett C | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:41 Körner/ - Opel Ascona | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:42 Wendling/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:43 Weigand/ - BMW E46 Compact RX | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:44 Ohm-Winter/ - Audi 89 q | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:45 Schöler/ - Ford Capri | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:46 Josiger / - Fiat 500 Abarth | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:47 Lauster/ - Mercedes Benz 190E DTM Replica | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:48 Euringer/ - Audi A3TFSi | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:49 Bodin / - Porsche Boxster | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:50 Drews/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Würz/ - BMW E36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Schuhej/ - BMW M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:53 Federlein/ - BMW M3 GT EVO | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:54 Schlosser/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:55 Bodin / - BMW e36 328i | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:63 Willig/ - Bmw 318 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:64 Herget/ - Audi 8 X S1 | Gr. G Kl. G1
Teilnehmer 6
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Kammel/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:4 Hahn/ - BMW E 36 COMPACT | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Moll/ - VW Golf 7 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Hohage/ - Opel Corsa A CC | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:8 Jordan/ - Renault Clio | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:10 Wanke/ - Ford Focus RS | Gr. G Kl. G0
St.Nr.:11 Malsch/ - Ford Fiesta | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:12 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:13 Weser/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:14 Schneider/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:15 Kronberg / - Alfa Romeo 145 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:16 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:17 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:18 Hamp/ - Honda Civic Type R (FN2) | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:19 Krämer/ - BMW 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:20 Lauster/ - Mercedes Benz 190 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:21 Teuber/ - Ford JD3 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:22 Habicht/ - BMW 120i | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:23 Weiß/ - BMW 318 is E30 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:24 Reder/ - BMW 318is Coupe | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:25 Schuhej/ - BMW 318ti F2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:26 Adolph/ - Volkswagen Golf 7 GTI Performance | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:27 Wallrab/ - BMW M3 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:28 Geißler/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:29 Stief/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Weber-Herbst/ - BMW 3/CG 318 ti | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:31 Menninger/ - BMW E36 318is | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Klaus / - Audi A3 | Gr. H Kl. H14
