5. Automobilslalom Slalom Osthessen am See 2025
03.05.2025
Nennungsschluss: 27.04.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 23 |
| Opel | | 9 |
| Audi | | 4 |
| Fiat | | 1 |
| Ford | | 5 |
| Honda | | 1 |
| Renault | | 1 |
| Seat | | 1 |
| Toyota | | 2 |
| VW Volkswagen | | 6 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 52 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 5 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 29 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 13 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 7 |
| Lizenzarten |
| Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
| Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 1 |
| Nationale Lizenz Stufe A | | 12 |
| Nationale Lizenz Stufe B | | 15 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 20 |
| Race Card | | 7 |
| Gruppen |
| Gruppe G | | 9 |
| Gruppe F | | 22 |
| Gruppe H | | 26 |
| Klassen |
| G0 unter 6 kg/kW | | 1 |
| G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 3 |
| G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 5 |
| F8 bis 1400 ccm | | 1 |
| F9 bis 1600 ccm | | 7 |
| F10 bis 2000 ccm | | 12 |
| F11 über 2000 ccm | | 2 |
| H14 bis 2000 ccm | | 9 |
| H15 über 2000 ccm | | 17 |