52. ADAC-Rallye OBEREHE 2025 | Made for Champions
22.08.2025 - 23.08.2025
Wir dürfen präsentieren:
Unseren Slogan für die 52. ADAC-Rallye OBEREHE.
"Made for Champions" - Wir machen Weltmeister.
In den Jahren 2008 - 2010 fuhr bei uns ein bis dahin noch eher unbekannter junger Belgier aus St. Vith in einem Citroën C2R2 Max.
Heute ist dieser Junge der amtierende Rallye Weltmeister und hört auf den Namen Thierry Neuville.
Dies war es uns wert, das aufzugreifen und diesen Slogan zu kreieren.
Also - für alle Teilnehmer - wir suchen den neuen Weltmeister der kommenden Jahre!
Zur Historie:
Vor vier Jahren wurde der Motorsport-Club Oberehe 50 Jahre alt. Genauso lange gibt es bereits die ADAC-Rallye OBEREHE, die in den Ursprungsjahren noch als Orientierungsfahrt anlässlich der in Oberehe gefeierten Jakobus-Kirmes veranstaltet wurde. Ab 2006 ist das Rallyezentrum mit Start und Ziel in Hillesheim im Herzen der Vulkaneifel ansässig. Seit 2016 wird die Rallye als Rallye 70 ausgerichtet und ist ein Prädikatslauf zum DMSB Rallye Cup. Der jährlich stattfindende Turnus der Veranstaltung musste im Jahr 2020 wegen der Covid 19 - Pandemie und 2021 wegen der Unwetterkatastrophe in der Eifel unterbrochen worden. Seit Jahrzehnten verzeichnet der MSC Oberehe eines der größten Starterfelder im deutschen Rallyesport. Nach der erfolgreichen Durchführung der 50. Jubiläumsrallye im vorvergangenen Jahr freuen sich die Organisatoren jetzt auf die 52. Auflage des Rallyeklassikers.
Nennungsschluss: 17.08.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 22 |
Opel | | 37 |
Audi | | 1 |
Citroën | | 7 |
Ford | | 15 |
Honda | | 1 |
Mazda | | 1 |
Mercedes-Benz | | 1 |
Mini | | 1 |
Mitsubishi | | 5 |
Peugeot | | 5 |
Porsche | | 1 |
Renault | | 11 |
Saab | | 1 |
Seat | | 2 |
Skoda | | 1 |
Subaru | | 3 |
Suzuki | | 7 |
Toyota | | 1 |
VW Volkswagen | | 8 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 133 |
Beifahrer männlich | | 84 |
Fahrer weiblich | | 2 |
Beifahrer weiblich | | 50 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 50 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 12 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 17 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 42 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 20 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 8 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 3 |
Länder |
Deutschland | | 105 |
Österreich | | 1 |
Schweiz | | 2 |
Belgien | | 4 |
Luxemburg | | 1 |
Niederlande | | 21 |
Polen | | 1 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 4 |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 27 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 8 |
Internationale Lizenz Stufe D - Circuit | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 4 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 54 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 12 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 50 |
Internationale ausländische Lizenz | | 12 |
Nationale ausländische Lizenz | | 12 |
Race Card | | 17 |
Internationale Lizenz Stufe C/D Historisch | | 1 |
Klassen |
RC2 | | 4 |
RC3 | | 2 |
RC4 | | 12 |
RC5 | | 4 |
NC 1 | | 13 |
NC 2 | | 18 |
NC 3 | | 31 |
NC 4 | | 12 |
NC 6 | | 2 |
NC 8 | | 11 |
YT - Gruppe 2 Tourenwagen | | 7 |
YT - Gruppe 4 Sportwagen/CGTC | | 1 |
YT - Gruppe A+B (1982-1988) | | 7 |
YT - Gruppe A+B (1989-1994) | | 1 |
YT - Gruppe CTC/CGT DMSB Regl. | | 8 |
YT - Hist. Fz. Anh. K Periode I 1977-1981 | | 1 |
YT - Hist. Fz. Anh. K Periode J 1988-1992 | | 1 |
Gruppen |
Rally2 (VR5) gem. 2024 An | | 4 |
Rally3 (Saug-Motoren übe | | 2 |
Rally4 (Saug-Motoren übe | | 12 |
Rally5 (Saug-Motoren bis | | 4 |
Gruppe F über 3000 ccm b | | 7 |
Gruppe N über 2000 ccm b | | 2 |
CTC/CGT Division 1.1, 1.2 | | 1 |
CTC/CGT Division 6, 6.1, | | 2 |
FIA Anhang K: Perioden E- | | 1 |
Gruppe F über 2000 ccm b | | 16 |
CTC/CGT Division 4.1, 4.2 | | 1 |
CTC/CGT Division 6, 6.1, | | 1 |
Gruppe F über 1600 ccm b | | 10 |
CTC/CGT Division 1.1, 1.2 | | 3 |
CTC/CGT Division 4.1, 4.2 | | 1 |
CTC/CGT Division 6, 6.1, | | 8 |
CTC/CGT Division 11 bis 2 | | 1 |
CTC/CGT Division 12 über | | 3 |
CTC/CGT Division 18 Grupp | | 5 |
Gruppe F über 1400 ccm b | | 7 |
CTC/CGT Division 1.1, 1.2 | | 1 |
CTC/CGT Division 6, 6.1, | | 4 |
Gruppe G LG - kleiner 9 ( | | 2 |
Gruppe G LG ab 11 - klein | | 11 |
Y5 - YT Gr. 2 - über 160 | | 7 |
Y8 - YT Gr. 4 - über 200 | | 1 |
Y13 - YT Gr. A+B (82-88) | | 2 |
Y14 - YT Gr. A+B (82-88) | | 5 |
Y18 - YT Gr. A+B (89-94) | | 1 |
Y21 - YT Gr. CTC und CGT | | 1 |
Y22 - YT Gr. CTC und CGT | | 6 |
Y23 - YT Gr. CTC und CGT | | 1 |
Y28 - Histo Anhang K (Per | | 1 |
Y33 - Histo Anhang K (Per | | 1 |
Prädikate |
Ravenol DMSB Rallye Cup | | 38 |
DMSB-Rallye-Cup Junior | | 4 |
Ravenol DRC Trophy powered by Pirelli | | 12 |
Renault Sindermann Rallye Cup | | 7 |
ADAC-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | | 26 |
ADAC Nordrhein Pokalwettbewerb Rallyesport | | 11 |
Youngtimer Rallye Trophy | | 16 |
Rheinland-Pokal | | 17 |