Young & Oldtimer-Slalom Clubsport AC Höchstadt 2023
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 1 |
| Opel | | 1 |
| Audi | | 1 |
| Ford | | 1 |
| Hyundai | | 2 |
| Mazda | | 1 |
| Mitsubishi | | 1 |
| VW Volkswagen | | 3 |
| NSU | | 2 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 15 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 1 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 15 |
| Lizenzarten |
| Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 1 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 15 |
| Prädikate |
| ADAC Young & Oldtimer Slalom Pokal | | 9 |
| OSCO | | 14 |
| NOO | | 10 |
| FSP | | 5 |