XXXIV. ADAC Rallye Buten un Binnen 2025
21.03.2025 - 22.03.2025
Nennungsschluss: 15.03.2025 07:00
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 13 |
Opel | | 10 |
Audi | | 1 |
Citroën | | 3 |
Ford | | 9 |
Honda | | 1 |
Mitsubishi | | 4 |
Peugeot | | 12 |
Porsche | | 1 |
Renault | | 12 |
Seat | | 2 |
Skoda | | 3 |
Subaru | | 4 |
Suzuki | | 3 |
Toyota | | 1 |
VW Volkswagen | | 2 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 89 |
Beifahrer männlich | | 67 |
Fahrer weiblich | | 0 |
Beifahrer weiblich | | 22 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 22 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 11 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 17 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 10 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 20 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 4 |
Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 2 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 29 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 10 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 30 |
Internationale ausländische Lizenz | | 13 |
Nationale ausländische Lizenz | | 17 |
Race Card | | 6 |
Klassen |
RC2 | | 3 |
RC3 | | 4 |
RC4 | | 6 |
RC5 | | 8 |
NC 1 | | 10 |
NC 2 | | 7 |
NC 3 | | 26 |
NC 4 | | 16 |
NC 6 | | 4 |
NC 8 | | 5 |
Prädikate |
Ravenol DMSB Rallye Cup | | 28 |
Ravenol DRC Trophy powered by Pirelli | | 10 |
Niedersächsische Automobil-Rallye-Meisterschaft | | 9 |
Automobil-Rallye-Meisterschaft des ADAC Weser-Ems | | 8 |
Rallyesport-Pokal des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt | | 6 |
Pokalwettbewerb Rallyesport des ADAC Nordrhein | | 4 |
ADAC-Hansa-Rallye-Pokal | | 2 |
Rallye - Cup - Nord | | 14 |
Schleswig-Holsteinischer ADAC-Automobil-Rallye-Meisterschaft | | 5 |
Schleswig-Holsteinisches ADAC-Wagensport-Championat | | 3 |
Clio Trophy 2025 Deutschland | | 8 |
BMW 318is Cup | | 6 |
Renault Sindermann Rallye Cup | | 4 |
DMSB-Rallye-Cup Junior | | 2 |