11. Steigental Bergpreis 2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 25 |
| Opel | | 6 |
| Alfa Romeo | | 4 |
| Audi | | 6 |
| Chevrolet | | 1 |
| Dacia | | 1 |
| Fiat | | 4 |
| Ford | | 9 |
| Honda | | 6 |
| Lancia | | 1 |
| Mercedes-Benz | | 2 |
| Mini | | 1 |
| Peugeot | | 1 |
| Porsche | | 5 |
| Renault | | 2 |
| Suzuki | | 1 |
| VW Volkswagen | | 13 |
| Triumph | | 3 |
| Austin-Healey | | 3 |
| MG | | 1 |
| Auto Union DKW | | 1 |
| NSU | | 1 |
| Lotus | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 138 |
| Beifahrer männlich | | 25 |
| Fahrer weiblich | | 14 |
| Beifahrer weiblich | | 29 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 30 |
| Länder |
| Deutschland | | 52 |
| Österreich | | 95 |
| Italien | | 5 |
| Gruppen |
| Motorräder | | 32 |
| Autos | | 120 |
| Klassen |
| Motorräder bis Bj. 1966 | | 7 |
| Motorräder bis Bj. 1976 | | 9 |
| Motorräder bis Bj. 1986 | | 6 |
| Motorräder bis Bj. 1996 | | 5 |
| Motorräder mit Beiwagen | | 3 |
| Zweiräder 50ccm bis Bj. | | 2 |
| Autos bis Bj. 1976 | | 64 |
| Autos bis Bj. 1986 | | 35 |
| Autos bis Bj. 1996 | | 21 |