61. RSC-Rallye Wartburg 2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 11 |
| Opel | | 14 |
| Audi | | 2 |
| Citroën | | 1 |
| Fiat | | 4 |
| Ford | | 10 |
| Honda | | 1 |
| Lancia | | 1 |
| Mitsubishi | | 6 |
| Peugeot | | 3 |
| Porsche | | 5 |
| Renault | | 3 |
| Seat | | 2 |
| Skoda | | 6 |
| Subaru | | 4 |
| Suzuki | | 3 |
| Toyota | | 1 |
| VW Volkswagen | | 7 |
| Trabant | | 5 |
| Wartburg | | 7 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 6 |
| Beifahrer männlich | | 89 |
| Fahrer weiblich | | 0 |
| Beifahrer weiblich | | 29 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 1 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 30 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 25 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 47 |
| Lizenzarten |
| Tageslizenz RSC | | 118 |
| Klassen |
| S-PC | | 5 |
| PC | | 33 |
| TC | | 32 |
| R-SC | | 7 |
| Legend | | 41 |