7. Mossandl-Schotterslalom 2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 24 |
| Opel | | 7 |
| Audi | | 15 |
| Citroën | | 4 |
| Fiat | | 1 |
| Ford | | 5 |
| Mazda | | 6 |
| Mercedes-Benz | | 2 |
| Mini | | 3 |
| Nissan | | 1 |
| Peugeot | | 1 |
| Renault | | 2 |
| Seat | | 5 |
| Skoda | | 1 |
| Subaru | | 2 |
| Suzuki | | 4 |
| Volvo | | 3 |
| VW Volkswagen | | 29 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 109 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 16 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 42 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 82 |
| Gruppen |
| Gruppe 1 (Serienfahrzeuge) | | 80 |
| Gruppe 2 (verbesserte Fahrzeuge) | | 45 |
| Klassen |
| Klasse 1 bis 1000 ccm | | 6 |
| Klasse 2 über 1000 bis 1 | | 1 |
| Klasse 3 über 1150 bis 1 | | 8 |
| Klasse 4 über 1300 bis 1 | | 20 |
| Klasse 5 über 1600 bis 2 | | 23 |
| Klasse 6 über 2000 ccm | | 22 |
| Klasse 7 bis 1000 ccm | | 5 |
| Klasse 8 über 1000 bis 1 | | 1 |
| Klasse 9 über 1150 bis 1 | | 2 |
| Klasse 10 über 1300 bis | | 9 |
| Klasse 11 über 1600 bis | | 12 |
| Klasse 12 über 2000 ccm | | 11 |
| Klasse 13 Allradfahrzeuge | | 5 |