43. Mossandl-Rallye 2026
07.11.2026
Nennungsschluss: 01.11.2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 12 |
| Opel | | 11 |
| Audi | | 3 |
| Fiat | | 1 |
| Ford | | 2 |
| Honda | | 1 |
| Mitsubishi | | 3 |
| Nissan | | 1 |
| Peugeot | | 3 |
| Seat | | 1 |
| Skoda | | 1 |
| Subaru | | 3 |
| Suzuki | | 3 |
| Toyota | | 2 |
| VW Volkswagen | | 11 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 58 |
| Beifahrer männlich | | 36 |
| Fahrer weiblich | | 5 |
| Beifahrer weiblich | | 27 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 26 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 10 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 24 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 21 |
| Klassen |
| Serienfahrzeuge | | 16 |
| Verbesserte Fahrzeuge | | 35 |
| Allradfahrzeuge über 200 PS | | 12 |