42. Mossandl-Rallye 2025
08.11.2025
Nennungsschluss: 02.11.2025
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 19 |
| Opel | | 12 |
| Audi | | 4 |
| Citroën | | 1 |
| Fiat | | 1 |
| Ford | | 1 |
| Honda | | 1 |
| Mazda | | 1 |
| Mitsubishi | | 2 |
| Nissan | | 1 |
| Peugeot | | 1 |
| Renault | | 1 |
| Seat | | 2 |
| Skoda | | 1 |
| Subaru | | 2 |
| Suzuki | | 5 |
| Toyota | | 2 |
| VW Volkswagen | | 7 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 67 |
| Beifahrer männlich | | 43 |
| Fahrer weiblich | | 4 |
| Beifahrer weiblich | | 28 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 26 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 32 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 29 |
| Lizenzarten |
| DAM-Lizenz | | 33 |
| DAM-Lizenz | | 24 |
| Klassen |
| Serienfahrzeuge | | 20 |
| Verbesserte Fahrzeuge | | 39 |
| Allrad über 200 PS | | 12 |