Jubiläumsrennen 60 Jahre Kartsport MSC Wittgenborn
29.05.2026 - 30.05.2026
Nennungsschluss: 30.05.2026 07:00
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| Mach1Kart | | 3 |
| Birel | | 2 |
| Tony Kart | | 1 |
| CRG | | 2 |
| Swiss Hutless | | 1 |
| Sodi-Kart | | 1 |
| Intrepid | | 2 |
| PAROLIN RACING KART | | 4 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 36 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 2 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 21 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 3 |
| Lizenzarten |
| Nationale Kart-Lizenz Stufe A | | 5 |
| Race Card | | 11 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 1 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 21 |
| Klassen |
| Junior | | 11 |
| Mini | | 8 |
| Senior | | 9 |
| Shifter | | 10 |