ONLINE-NENNUNG PRO-SERIE | V5 LIEDOLSHEIM
07.09.2025
Nennungsschluss: 06.09.2025
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| VORTEX - MINI-ROK | | 8 |
| VORTEX - ROK GP JUNIOR | | 11 |
| VORTEX - ROK GP SENIOR | | 11 |
| VORTEX - ROK GP EXPERT | | 7 |
| IAME X30-JUNIOR | | 11 |
| IAME X30-SENIOR | | 10 |
| KZ2 - TM | | 3 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 61 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 3 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 10 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 20 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 11 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 6 |
| Länder |
| Deutschland | | 61 |
| Österreich | | 1 |
| Luxemburg | | 1 |
| Niederlande | | 1 |
| Lizenzarten |
| Nationale DMSB Lizenz | | 43 |
| Internationale DMSB Lizenz (Automobil/Kart) | | 13 |
| DMSB-RACE-CARD | | 8 |
| Gruppen |
| GERMAN KARTING SERIES - PRO-SERIE | | 64 |
| Klassen |
| MINI-ROK | | 9 |
| JUNIOR-ROK | | 11 |
| SENIOR-ROK | | 12 |
| EXPERT-ROK | | 7 |
| X30-JUNIOR | | 12 |
| X30-SENIOR | | 10 |
| KZ2 | | 3 |