GERMAN KARTING SERIES - EINSCHREIBUNG 2025 | ...MADE FOR KARTINGDRIVERS | SUPPORTED BY AvD / ACV
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| VORTEX ROK Motor | | 35 |
| IAME X30 Motor | | 26 |
| ROTAX Motor - nur Light-Serie | | 6 |
| KZ2 Motor | | 2 |
| GTC Motor (4-Takt) - nur Light-Serie | | 2 |
| BRIGGS & STRATTON Motor (4-Takt) - nur Light-Serie | | 2 |
| ROTAX DD2 Motor - nur Light-Serie | | 2 |
| Tillotson T4 Motor (4-Takt) - nur Light-Serie | | 10 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 81 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 5 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 19 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 22 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 13 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 8 |
| Länder |
| Deutschland | | 83 |
| Österreich | | 1 |
| Indien | | 1 |
| Luxemburg | | 1 |
| Lizenzarten |
| Nationale DMSB Lizenz | | 57 |
| Internationale DMSB Lizenz (Automobil/Kart) | | 22 |
| Race-Card (Tageslizenz) | | 5 |
| Gruppen |
| MINI-ROK | | 10 |
| JUNIOR-ROK | | 11 |
| SENIOR-ROK | | 9 |
| EXPERT-ROK | | 5 |
| X30-JUNIOR | | 11 |
| X30-SENIOR | | 15 |
| KZ2 | | 3 |
| 4-Takt (nur Light-Serie) | | 14 |
| ROTAX-MINI / MICRO (nur Light-Serie) | | 1 |
| ROTAX-JUNIOR (nur Light-Serie) | | 3 |
| ROTAX-SENIOR (nur Light-Serie) | | 2 |
| ROTAX-DD2 (nur Light-Serie) | | 2 |
| Prädikate |
| PRO-SERIE | | 63 |
| LIGHT-SERIE | | 35 |
| ROK CUP GERMANY (PRO) | | 35 |
| T4 SERIES GERMANY (LIGHT) | | 10 |