26. Franken Classic 2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 15 |
| Alfa Romeo | | 3 |
| Chevrolet | | 1 |
| Ferrari | | 2 |
| Fiat | | 1 |
| Ford | | 3 |
| Jaguar | | 9 |
| Lancia | | 2 |
| Mercedes-Benz | | 11 |
| Peugeot | | 1 |
| Porsche | | 16 |
| Renault | | 1 |
| VW Volkswagen | | 4 |
| Triumph | | 2 |
| Austin-Healey | | 4 |
| MG | | 2 |
| Alvis | | 1 |
| Riley | | 3 |
| Bentley | | 6 |
| Cadillac | | 1 |
| Lagonda | | 2 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 12 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 11 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 8 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 19 |
| Länder |
| Deutschland | | 87 |
| Österreich | | 3 |
| Schweiz | | 7 |
| Gruppen |
| Offen | | 44 |
| Sanduhr | | 50 |
| Classic Tour | | 3 |