25. Franken Classic 2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 18 |
Opel | | 5 |
Alfa Romeo | | 5 |
Audi | | 2 |
Chevrolet | | 1 |
Citroën | | 1 |
Dodge | | 1 |
Ferrari | | 1 |
Fiat | | 5 |
Ford | | 5 |
Jaguar | | 12 |
Lancia | | 3 |
Mercedes-Benz | | 18 |
Porsche | | 31 |
Renault | | 1 |
Volvo | | 2 |
VW Volkswagen | | 10 |
Bugatti | | 1 |
Triumph | | 2 |
Austin-Healey | | 3 |
MG | | 5 |
Alvis | | 2 |
Riley | | 4 |
Bentley | | 4 |
Lagonda | | 4 |
Rolls-Royce | | 1 |
Talbot | | 1 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 8 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 11 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 16 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 12 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 15 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 14 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 39 |
Länder |
Deutschland | | 137 |
Österreich | | 1 |
Schweiz | | 16 |
Belgien | | 1 |
Niederlande | | 2 |
Portugal | | 1 |
Gruppen |
Offen | | 86 |
Sanduhr | | 63 |
Classic Tour | | 9 |