ADAC/DMSB/OC-Naila-Flugplatz Slalom Hof 2025
28.09.2025
Nennungsschluss: 21.09.2025
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 19 |
| Opel | | 10 |
| Audi | | 2 |
| Citroën | | 1 |
| Ford | | 4 |
| Honda | | 2 |
| Hyundai | | 2 |
| Jaguar | | 1 |
| Mazda | | 1 |
| Renault | | 1 |
| Skoda | | 2 |
| Suzuki | | 4 |
| Toyota | | 2 |
| VW Volkswagen | | 13 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 15 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 2 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 17 |
| Lizenzarten |
| Nationale Lizenz Stufe A | | 1 |
| Nationale Lizenz Stufe B | | 18 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 46 |
| Race Card | | 2 |
| Gruppen |
| Gruppe G | | 19 |
| Gruppe F | | 29 |
| Gruppe H | | 19 |
| Klassen |
| G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 7 |
| G2 ab 9 kg/kW bis 11 kg/k | | 2 |
| G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg/ | | 7 |
| G4 ab 13 kg/kW bis 15 kg/ | | 1 |
| G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 2 |
| F8 bis 1400 ccm | | 3 |
| F9 bis 1600 ccm | | 6 |
| F10 bis 2000 ccm | | 10 |
| F11 über 2000 ccm | | 10 |
| H12 bis 1300 ccm | | 8 |
| H13 bis 1600 ccm | | 7 |
| H14 bis 2000 ccm | | 2 |
| H15 über 2000 ccm | | 2 |