Einschreibung Ravenol DMSB Rallye Cup 2025
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 12 |
| Opel | | 6 |
| Audi | | 1 |
| Citroën | | 3 |
| Ford | | 3 |
| Hyundai | | 1 |
| Mini | | 1 |
| Mitsubishi | | 4 |
| Peugeot | | 4 |
| Renault | | 14 |
| Seat | | 1 |
| Skoda | | 1 |
| Subaru | | 2 |
| Suzuki | | 8 |
| Toyota | | 2 |
| VW Volkswagen | | 3 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 70 |
| Beifahrer männlich | | 29 |
| Fahrer weiblich | | 1 |
| Beifahrer weiblich | | 25 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 26 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 20 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 13 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 14 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 9 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 4 |
| Lizenzarten |
| Int. C - Circuit | | 2 |
| Int. C - Kombi | | 2 |
| Int. C - Road | | 15 |
| Int. D - Road | | 1 |
| Nat. A | | 34 |
| Nat. B | | 18 |
| Nat. C | | 25 |
| Nationale ausländische Lizenz | | 1 |
| Prädikate |
| Ravenol DMSB Rallye Cup | | 70 |
| DMSB-Rallye-Cup Junior | | 12 |
| Sonderwertung Ravenol DRC Trophy powered by Pirelli | | 22 |
| Renault Sindermann Rallye Cup | | 12 |