DHM Prüf- und Einstellfahrten Hockenheim 2026
02.04.2026
Nennungsschluss: 12.03.2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 6 |
| Honda | | 10 |
| Suzuki | | 1 |
| Triumph | | 1 |
| NSU | | 2 |
| Norton | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 52 |
| Beifahrer männlich | | 10 |
| Fahrer weiblich | | 2 |
| Beifahrer weiblich | | 3 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 4 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 12 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 13 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 10 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 3 |
| Lizenzarten |
| H - Lizenz für Gleichmäßigkeitsläufe | | 19 |
| B-Plus - Lizenz incl. Straßenrennen | | 4 |
| C-Lizenz für Clubsport und Langstreckenrennen | | 22 |
| Race Card | | 6 |
| Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 3 |
| Gruppen |
| SB | | 4 |
| A | | 3 |
| B | | 2 |
| E | | 1 |
| F | | 1 |
| H | | 4 |
| J | | 1 |
| K | | 2 |
| M | | 1 |
| N | | 1 |
| O | | 2 |
| Q | | 1 |
| R | | 1 |
| S | | 2 |
| T | | 3 |
| U | | 2 |
| V | | 4 |
| W | | 3 |
| X | | 3 |
| Z | | 11 |