3. VFV Klassik GP Oschersleben
18.04.2026 - 19.04.2026
Nennungsschluss: 03.04.2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 7 |
| Honda | | 3 |
| Norton | | 4 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 44 |
| Beifahrer männlich | | 14 |
| Fahrer weiblich | | 1 |
| Beifahrer weiblich | | 4 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 4 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 9 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 12 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 2 |
| Lizenzarten |
| H - Lizenz für Gleichmäßigkeitsläufe | | 15 |
| B - Lizenz incl. Straßenrennen | | 7 |
| C-Lizenz für Clubsport und Langstreckenrennen | | 20 |
| Race Card für einmalige Teilnahme | | 3 |
| Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 3 |
| Gruppen |
| B | | 1 |
| C | | 1 |
| E | | 2 |
| F | | 2 |
| H | | 1 |
| K | | 4 |
| L | | 1 |
| M | | 2 |
| N | | 2 |
| O | | 1 |
| P | | 2 |
| Q | | 2 |
| R | | 1 |
| T | | 2 |
| U | | 1 |
| V | | 4 |
| W | | 1 |
| X | | 2 |
| Z | | 13 |