2.VFV Klassik GP Oschersleben
12.04.2025 - 13.04.2025
Nennungsschluss: 21.03.2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 33 |
Honda | | 36 |
Suzuki | | 13 |
Triumph | | 4 |
Auto Union DKW | | 1 |
NSU | | 2 |
Norton | | 8 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 265 |
Beifahrer männlich | | 36 |
Fahrer weiblich | | 9 |
Beifahrer weiblich | | 10 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 10 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 26 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 55 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 10 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 53 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 42 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 16 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 8 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 12 |
Lizenzarten |
H - Lizenz für Gleichmäßigkeitsläufe | | 82 |
A - Lizenz | | 2 |
B - Lizenz incl. Straßenrennen | | 32 |
C-Lizenz für Clubsport und Langstreckenrennen | | 111 |
V - Veranstalterlizenz | | 2 |
Race Card für einmalige Teilnahme | | 13 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 40 |
Gruppen |
SB | | 23 |
A | | 10 |
B | | 6 |
E | | 10 |
F | | 10 |
H | | 8 |
J | | 5 |
K | | 10 |
L | | 5 |
M | | 5 |
N | | 8 |
O | | 3 |
P | | 10 |
Q | | 4 |
R | | 3 |
S | | 11 |
T | | 16 |
U | | 19 |
V | | 16 |
W | | 10 |
X | | 15 |
Y | | 2 |
Z | | 32 |
IHRO1 | | 14 |
IHRO2 | | 13 |
IHRO3 | | 6 |