VFV Großer Preis der Stadt Most (CZ) 2025
13.06.2025 - 15.06.2025
Nennungsschluss: 22.05.2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 27 |
Honda | | 33 |
Suzuki | | 4 |
Auto Union DKW | | 1 |
NSU | | 2 |
Norton | | 5 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 207 |
Beifahrer männlich | | 29 |
Fahrer weiblich | | 7 |
Beifahrer weiblich | | 13 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 13 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 17 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 12 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 35 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 38 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 42 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 22 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 13 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 12 |
Lizenzarten |
H - Lizenz für Gleichmäßigkeitsläufe | | 79 |
A - Lizenz | | 2 |
B - Lizenz incl. Straßenrennen | | 22 |
C-Lizenz für Clubsport und Langstreckenrennen | | 84 |
Race Card für einmalige Teilnahme | | 26 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 12 |
Gruppen |
SB | | 15 |
A | | 7 |
B | | 5 |
C | | 5 |
E | | 8 |
F | | 10 |
H | | 7 |
J | | 4 |
K | | 8 |
L | | 3 |
M | | 6 |
N | | 10 |
O | | 4 |
P | | 11 |
Q | | 3 |
R | | 2 |
S | | 8 |
T | | 15 |
U | | 16 |
V | | 15 |
W | | 8 |
X | | 19 |
Z | | 25 |