Bergpreis Schwäbische Alb 2026
06.09.2026
Nennungsschluss: 12.07.2026 23:59
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 14 |
| Opel | | 5 |
| Alfa Romeo | | 3 |
| Audi | | 3 |
| Chevrolet | | 1 |
| Dacia | | 1 |
| Ford | | 10 |
| Lancia | | 1 |
| Mercedes-Benz | | 4 |
| Mini | | 3 |
| Porsche | | 12 |
| Renault | | 1 |
| Toyota | | 1 |
| VW Volkswagen | | 5 |
| Sodi-Kart | | 1 |
| Abarth | | 3 |
| NSU | | 7 |
| Lagonda | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 142 |
| Beifahrer männlich | | 27 |
| Fahrer weiblich | | 7 |
| Beifahrer weiblich | | 17 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 19 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 85 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 21 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 5 |
| Gruppen |
| Fahrzeuge mit Straßenzulassung | | 37 |
| Fahrzeuge ohne Straßenzulassung | | 110 |