Bergpreis Schwäbische Alb 2025
07.09.2025
Nennungsschluss: 13.07.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 10 |
Opel | | 7 |
Alfa Romeo | | 2 |
Audi | | 2 |
Fiat | | 1 |
Ford | | 6 |
Lancia | | 1 |
Mercedes-Benz | | 4 |
Porsche | | 14 |
Renault | | 3 |
VW Volkswagen | | 3 |
Abarth | | 4 |
MG | | 1 |
NSU | | 9 |
Lagonda | | 1 |
AC Cobra | | 1 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 613 |
Beifahrer männlich | | 26 |
Fahrer weiblich | | 12 |
Beifahrer weiblich | | 26 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 28 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 101 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 22 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 7 |
Gruppen |
Fahrzeuge mit Straßenzulassung | | 54 |
Fahrzeuge ohne Straßenzulassung | | 85 |