73. Autocross am Kutschenberg 2025
10.05.2025 - 11.05.2025
Nennungsschluss: 05.05.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 4 |
Opel | | 12 |
Audi | | 6 |
Citroën | | 1 |
Ford | | 6 |
Honda | | 7 |
Peugeot | | 3 |
Porsche | | 1 |
Renault | | 1 |
Seat | | 2 |
Suzuki | | 1 |
Toyota | | 1 |
VW Volkswagen | | 10 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 46 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 13 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 14 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 8 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 9 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe G - Kart, Offroad Junior | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe D - Circuit | | 4 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 4 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 38 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 56 |
Internationale ausländische Lizenz | | 1 |
Race Card | | 9 |
Klassen |
Klasse 1a | | 3 |
Klasse 1a | | 8 |
Klasse 1b | | 7 |
Klasse 1b | | 3 |
Klasse 2a | | 8 |
Klasse 2b | | 11 |
Klasse 3a | | 13 |
Klasse 3b | | 7 |
Klasse 4a | | 16 |
Klasse 5a | | 14 |
Klasse 5b | | 9 |
Klasse 1c | | 3 |
Klasse 3 - Serien Touren | | 3 |
Klasse 4 - Spezial Toure | | 5 |
Klasse 5 - Serien Tourenw | | 8 |
Klasse 6 - Spezial Touren | | 6 |