60. ADMV-Rallye Lutherstadt Wittenberg 2025 RY-14768/25 | 7. ADMV-Histo-Rallye Lutherstadt Wittenberg 2025 CS/1/2025
07.03.2025 - 08.03.2025
Nennungsschluss: 02.03.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 10 |
Opel | | 2 |
Audi | | 2 |
Citroën | | 2 |
Fiat | | 2 |
Ford | | 5 |
Honda | | 2 |
Hyundai | | 1 |
Mitsubishi | | 9 |
Nissan | | 1 |
Peugeot | | 3 |
Renault | | 3 |
Seat | | 2 |
Skoda | | 5 |
Subaru | | 5 |
Suzuki | | 5 |
Toyota | | 1 |
Volvo | | 7 |
VW Volkswagen | | 5 |
Wartburg | | 1 |
Trabant | | 1 |
Lada | | 5 |
Moskwitsch | | 1 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 79 |
Beifahrer männlich | | 55 |
Fahrer weiblich | | 1 |
Beifahrer weiblich | | 25 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 26 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 34 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 23 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 8 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 15 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 32 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 5 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 52 |
Nationale ausländische Lizenz | | 3 |
Race Card | | 7 |
Klassen |
RC2 | | 7 |
RC4 | | 3 |
NC 1 | | 10 |
NC 2 | | 7 |
NC 3 | | 14 |
NC 4 | | 11 |
NC 5 | | 6 |
NC 6 | | 3 |
NC 8 | | 4 |
NC 9 | | 6 |
Retro | | 9 |
Prädikate |
DMSB-Schotter-Rallye-Cup 2025 | | 41 |
ADMV-Rallye-Meisterschaft / -Pokal 2025 | | 40 |
ADMV-Rallye-Meisterschaft Sachsen-Anhalt/Berlin/Brandenburg 2025 | | 37 |
Schotter-Cup 2025 | | 65 |
ADMV-Histo-Rallye-Cup 2025 | | 6 |