20. ADMV Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg 2025 | 10. ADMV-Histo-Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg 2025
06.09.2025
Nennungsschluss: 31.08.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 14 |
| Opel | | 5 |
| Audi | | 6 |
| Fiat | | 2 |
| Ford | | 6 |
| Honda | | 2 |
| Hyundai | | 1 |
| Lancia | | 2 |
| Mitsubishi | | 10 |
| Nissan | | 3 |
| Peugeot | | 5 |
| Renault | | 3 |
| Seat | | 2 |
| Skoda | | 6 |
| Subaru | | 8 |
| Suzuki | | 7 |
| Toyota | | 1 |
| Volvo | | 9 |
| VW Volkswagen | | 6 |
| Trabant | | 6 |
| Lada | | 4 |
| Moskwitsch | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 107 |
| Beifahrer männlich | | 70 |
| Fahrer weiblich | | 2 |
| Beifahrer weiblich | | 39 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 37 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 46 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 21 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 9 |
| Lizenzarten |
| Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 19 |
| Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 3 |
| Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 4 |
| Nationale Lizenz Stufe A | | 44 |
| Nationale Lizenz Stufe B | | 8 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 70 |
| Internationale ausländische Lizenz | | 5 |
| Nationale ausländische Lizenz | | 1 |
| Race Card | | 14 |
| Klassen |
| RC2 | | 7 |
| RC4 | | 5 |
| NC 1 | | 12 |
| NC 2 | | 12 |
| NC 3 | | 17 |
| NC 4 | | 15 |
| NC 5 | | 9 |
| NC 6 | | 3 |
| NC 8 | | 4 |
| NC 9 | | 7 |
| Retro | | 18 |
| Prädikate |
| DMSB-Schotter-Rallye-Cup 2025 | | 55 |
| ADMV-Rallye-Meisterschaft / -Pokal 2025 | | 45 |
| ADMV-Rallye-Meisterschaft Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg 2025 | | 31 |
| Schotter-Cup 2025 | | 66 |
| Sächsische Rallye-Meisterschaft 2025 | | 11 |
| Rallye-Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg 2025 | | 15 |
| ADMV-Histo-Rallye-Cup 2025 | | 6 |
| Rallye-Gemeinschaft 318is | | 6 |
| Volvo Original Cup | | 6 |