Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Live-Ergebnisse Sollzeit
Live-Meldungen
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Meinungen
Teilnehmer-Vergleich
Login
21. ADMV-Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg 2026 | 11. ADMV-Histo-Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg 2026
29.08.2026
Nennungsschluss: 23.08.2026 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Keller/Decker - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Scheer/Scheer - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Bernicke/Schau - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Schimmel/Küster - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Schröder/Weigel - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:10 Haupt/Märtin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:11 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:12 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Scheidhammer/Regner - Opel Astra H Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:16 Litschewski/Litschewski - Lexus IS 200 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Bauer/Pelckmann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:18 Zander/Störmer - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:19 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:20 Dirmeier/Eith - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Walker/Schlerfer - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:22 Funke/Kruschke - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Dürr/Schröder - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 von Fritschen/Baumann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:25 Grimm/Meyer - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Hayn/Sonntag - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Becker/Straach - VW Polo GTI (6N1 ) | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:30 Günther/Gräbner - Honda Civic Vti EK4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Ziegler/Schuster - Audi Coupé Quattro (89) | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:32 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:33 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:34 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Friebe/Krebs - Opel Astra GSi 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Ahlert/Kretschmar - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Zischkale/Eißner - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:43 Bauer/Gräber - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:44 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:45 Keller/Eichenauer - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:46 Bleyl/Sommer - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Irmer/Schütte - Audi 90C Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Schmidt/Kvick - Lancia Ypsilon HF Ry4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:51 Kässer/Peter - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:52 Pusch/Bößert - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:53 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:54 Weigert/Bemmann - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:55 Müller/Pfeiffer - Ford Fiesta Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:56 Rinneberg/Wieding - Subaru Impreza N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:57 Straße/Straße - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:58 Zurek/Gruber - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Wilewski/Mollitor - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:60 Leiss/Seltmann - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:63 Senglaub/Sitz - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:64 Rostalski/Schwirzer - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:66 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:67 Roch/Eckel - Subaru Impreza N12 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:68 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:69 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:70 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:71 Tuominen/Rönkkö - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:72 Lorenz/Schwegler - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:73 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:74 Vierimaa/McNiven - Hyundai i20 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:75 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:76 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:77 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:78 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:79 Rostek/Hirsch - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:80 Scensny/Hlousek - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Keller/Decker - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Scheer/Scheer - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Bernicke/Schau - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Schimmel/Küster - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Schröder/Weigel - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:10 Haupt/Märtin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:11 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:12 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Scheidhammer/Regner - Opel Astra H Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:16 Litschewski/Litschewski - Lexus IS 200 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Bauer/Pelckmann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:18 Zander/Störmer - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:19 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:20 Dirmeier/Eith - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Walker/Schlerfer - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:22 Funke/Kruschke - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Dürr/Schröder - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 von Fritschen/Baumann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:25 Grimm/Meyer - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Hayn/Sonntag - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Becker/Straach - VW Polo GTI (6N1 ) | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:30 Günther/Gräbner - Honda Civic Vti EK4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Ziegler/Schuster - Audi Coupé Quattro (89) | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:32 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:33 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:34 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Friebe/Krebs - Opel Astra GSi 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Ahlert/Kretschmar - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Zischkale/Eißner - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:43 Bauer/Gräber - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:44 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:45 Keller/Eichenauer - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:46 Bleyl/Sommer - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Irmer/Schütte - Audi 90C Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Schmidt/Kvick - Lancia Ypsilon HF Ry4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:51 Kässer/Peter - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:52 Pusch/Bößert - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:53 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:54 Weigert/Bemmann - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:55 Müller/Pfeiffer - Ford Fiesta Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:56 Rinneberg/Wieding - Subaru Impreza N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:57 Straße/Straße - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:58 Zurek/Gruber - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Wilewski/Mollitor - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:60 Leiss/Seltmann - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:63 Senglaub/Sitz - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:64 Rostalski/Schwirzer - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:66 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:67 Roch/Eckel - Subaru Impreza N12 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:68 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:69 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:70 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:71 Tuominen/Rönkkö - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:72 Lorenz/Schwegler - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:73 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:74 Vierimaa/McNiven - Hyundai i20 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:75 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:76 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:77 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:78 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:79 Rostek/Hirsch - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:80 Scensny/Hlousek - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Keller/Decker - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Scheer/Scheer - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Bernicke/Schau - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Schimmel/Küster - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Schröder/Weigel - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:10 Haupt/Märtin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:11 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:12 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Scheidhammer/Regner - Opel Astra H Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:16 Litschewski/Litschewski - Lexus IS 200 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Bauer/Pelckmann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:18 Zander/Störmer - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:19 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:20 Dirmeier/Eith - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Walker/Schlerfer - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:22 Funke/Kruschke - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Dürr/Schröder - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 von Fritschen/Baumann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:25 Grimm/Meyer - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Hayn/Sonntag - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Becker/Straach - VW Polo GTI (6N1 ) | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:30 Günther/Gräbner - Honda Civic Vti EK4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Ziegler/Schuster - Audi Coupé Quattro (89) | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:32 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:33 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:34 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Friebe/Krebs - Opel Astra GSi 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Ahlert/Kretschmar - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Zischkale/Eißner - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:43 Bauer/Gräber - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:44 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:45 Keller/Eichenauer - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:46 Bleyl/Sommer - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Irmer/Schütte - Audi 90C Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Schmidt/Kvick - Lancia Ypsilon HF Ry4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:51 Kässer/Peter - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:52 Pusch/Bößert - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:53 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:54 Weigert/Bemmann - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:55 Müller/Pfeiffer - Ford Fiesta Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:56 Rinneberg/Wieding - Subaru Impreza N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:57 Straße/Straße - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:58 Zurek/Gruber - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Wilewski/Mollitor - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:60 Leiss/Seltmann - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:63 Senglaub/Sitz - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:64 Rostalski/Schwirzer - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:66 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:67 Roch/Eckel - Subaru Impreza N12 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:68 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:69 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:70 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:71 Tuominen/Rönkkö - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:72 Lorenz/Schwegler - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:73 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:74 Vierimaa/McNiven - Hyundai i20 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:75 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:76 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:77 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:78 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:79 Rostek/Hirsch - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:80 Scensny/Hlousek - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Keller/Decker - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Scheer/Scheer - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Bernicke/Schau - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Schimmel/Küster - Nissan Micra K11 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Schröder/Weigel - Trabant P 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:10 Haupt/Märtin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:11 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:12 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Scheidhammer/Regner - Opel Astra H Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:16 Litschewski/Litschewski - Lexus IS 200 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Bauer/Pelckmann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:18 Zander/Störmer - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:19 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:20 Dirmeier/Eith - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Walker/Schlerfer - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:22 Funke/Kruschke - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Dürr/Schröder - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 von Fritschen/Baumann - Lada 2105 VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:25 Grimm/Meyer - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Hayn/Sonntag - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Becker/Straach - VW Polo GTI (6N1 ) | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:30 Günther/Gräbner - Honda Civic Vti EK4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Ziegler/Schuster - Audi Coupé Quattro (89) | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:32 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:33 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:34 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Friebe/Krebs - Opel Astra GSi 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Ahlert/Kretschmar - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Zischkale/Eißner - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
