Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Live-Ergebnisse Sollzeit
Live-Meldungen
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Vergleich
Login
54. ADAC Roland-Rallye Nordhausen 2026 | 18. ADAC Roland Gleichmäßigkeitsprüfung 2026
18.04.2026
Nennungsschluss: 10.04.2026 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:2 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Günl/Schau - Nissan Micra 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:6 Düwel/Mollitor - Opel Astra F 1.6 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:7 Litfin/Litfin - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:8 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:9 Meyer/Schrön - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Bauer/Pelckmann - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Dürr/Schröder - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:12 Mekelburg/Weigel - Opel Kadett E | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:13 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:14 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:15 Hayn/Ihlefeldt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:16 Schulze/Schmidt - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:17 Heldt/Schmidt - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:18 Günther/Gräbner - Honda Civic Vtec | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:19 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Erndl/Sitz - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:24 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:25 Wechsler/Lesser - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:26 Pollich/Weber - BMW 318is E30 Touring | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Braun/Langner - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:29 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Weigert/Kaiser - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:32 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Lauth/Schneider - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Urban/Habermann - BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Bauer/Kruschke - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Dammaschke/Selzer - Renault Clio Ragnotti | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:38 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:39 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Schmidt/Schmidt - Lancia Ypsilon Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Höppner/Sandner - Mercedes-Benz 500 SL | Gr. NC 1 Kl. K
St.Nr.:42 Rinneberg/Engel - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:43 Cramer/Hopf - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:44 Weigert/Rottner - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:45 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:46 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:49 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:51 Rostalski/Puchta - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:54 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:57 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:58 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Tuominen/Pöntinen - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:61 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:62 Gerhard/Dagge - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:63 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:65 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:2 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Günl/Schau - Nissan Micra 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:6 Düwel/Mollitor - Opel Astra F 1.6 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:7 Litfin/Litfin - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:8 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:9 Meyer/Schrön - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Bauer/Pelckmann - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Dürr/Schröder - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:12 Mekelburg/Weigel - Opel Kadett E | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:13 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:14 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:15 Hayn/Ihlefeldt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:16 Schulze/Schmidt - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:17 Heldt/Schmidt - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:18 Günther/Gräbner - Honda Civic Vtec | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:19 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Erndl/Sitz - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:24 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:25 Wechsler/Lesser - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:26 Pollich/Weber - BMW 318is E30 Touring | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Braun/Langner - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:29 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Weigert/Kaiser - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:32 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Lauth/Schneider - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Urban/Habermann - BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Bauer/Kruschke - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Dammaschke/Selzer - Renault Clio Ragnotti | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:38 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:39 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Schmidt/Schmidt - Lancia Ypsilon Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Höppner/Sandner - Mercedes-Benz 500 SL | Gr. NC 1 Kl. K
St.Nr.:42 Rinneberg/Engel - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:43 Cramer/Hopf - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:44 Weigert/Rottner - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:45 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:46 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:49 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:51 Rostalski/Puchta - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:54 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:57 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:58 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Tuominen/Pöntinen - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:61 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:62 Gerhard/Dagge - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:63 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:65 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:2 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Günl/Schau - Nissan Micra 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:6 Düwel/Mollitor - Opel Astra F 1.6 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:7 Litfin/Litfin - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:8 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:9 Meyer/Schrön - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Bauer/Pelckmann - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Dürr/Schröder - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:12 Mekelburg/Weigel - Opel Kadett E | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:13 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:14 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:15 Hayn/Ihlefeldt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:16 Schulze/Schmidt - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:17 Heldt/Schmidt - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:18 Günther/Gräbner - Honda Civic Vtec | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:19 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Erndl/Sitz - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:24 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:25 Wechsler/Lesser - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:26 Pollich/Weber - BMW 318is E30 Touring | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Braun/Langner - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:29 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Weigert/Kaiser - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:32 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Lauth/Schneider - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Urban/Habermann - BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Bauer/Kruschke - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Dammaschke/Selzer - Renault Clio Ragnotti | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:38 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:39 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Schmidt/Schmidt - Lancia Ypsilon Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Höppner/Sandner - Mercedes-Benz 500 SL | Gr. NC 1 Kl. K
St.Nr.:42 Rinneberg/Engel - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:43 Cramer/Hopf - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:44 Weigert/Rottner - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:45 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:46 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:49 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:51 Rostalski/Puchta - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:54 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:57 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:58 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Tuominen/Pöntinen - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:61 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:62 Gerhard/Dagge - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:63 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:65 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:2 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Günl/Schau - Nissan Micra 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:6 Düwel/Mollitor - Opel Astra F 1.6 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:7 Litfin/Litfin - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:8 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:9 Meyer/Schrön - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Bauer/Pelckmann - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Dürr/Schröder - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:12 Mekelburg/Weigel - Opel Kadett E | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:13 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:14 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:15 Hayn/Ihlefeldt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:16 Schulze/Schmidt - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:17 Heldt/Schmidt - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:18 Günther/Gräbner - Honda Civic Vtec | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:19 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Erndl/Sitz - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:24 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:25 Wechsler/Lesser - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:26 Pollich/Weber - BMW 318is E30 Touring | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Braun/Langner - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:29 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Weigert/Kaiser - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:32 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Lauth/Schneider - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Urban/Habermann - BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Bauer/Kruschke - BMW 318ti E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Dammaschke/Selzer - Renault Clio Ragnotti | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:38 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:39 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:40 Schmidt/Schmidt - Lancia Ypsilon Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Höppner/Sandner - Mercedes-Benz 500 SL | Gr. NC 1 Kl. K
St.Nr.:42 Rinneberg/Engel - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:43 Cramer/Hopf - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:44 Weigert/Rottner - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:45 Schumann/Hopfer - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:46 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:47 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:48 Joachim/Schneeweiß - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:49 Schulze/Bettge - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:50 Raupach/Wildgrube - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:51 Rostalski/Puchta - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Gerber/Finger - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:54 Wandner/Wandner - Mitsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:57 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:58 Ramonat/Derda - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:59 Tuominen/Pöntinen - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Reinikainen/Hallia - Ford Fiesta R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:61 Tomek/Švec - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:62 Gerhard/Dagge - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:63 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. NC 0 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Liebehenschel/Noll - Skoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:65 Andervang/Fritzensmeier - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:2 Gronau/Gronau - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Limbach/Königs - Suzuki Swift GTI | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:4 Günl/Schau - Nissan Micra 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento Sport | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:6 Düwel/Mollitor - Opel Astra F 1.6 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:7 Litfin/Litfin - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:8 Kunze/Fritzsche - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:9 Meyer/Schrön - Volvo 940 GL VOC | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Bauer/Pelckmann - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Dürr/Schröder - Lada VFTS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:12 Mekelburg/Weigel - Opel Kadett E | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:13 Wagner/Nitzsche - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:14 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:15 Hayn/Ihlefeldt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:16 Schulze/Schmidt - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:17 Heldt/Schmidt - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:18 Günther/Gräbner - Honda Civic Vtec | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:19 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:21 Mollitor/Sitz - Volvo 244 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Schulze - Volvo 744 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Erndl/Sitz - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:24 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:25 Wechsler/Lesser - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:26 Pollich/Weber - BMW 318is E30 Touring | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Minkwitz/Arnold - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Braun/Langner - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:29 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Weigert/Kaiser - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:32 Altenheiner/Zimmermann - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Lauth/Schneider - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Urban/Habermann - BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
