ADAC Rallye Kempenich 2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 20 |
Opel | | 18 |
Audi | | 2 |
Citroën | | 4 |
Fiat | | 1 |
Ford | | 9 |
Honda | | 4 |
Hyundai | | 1 |
Mini | | 1 |
Mitsubishi | | 4 |
Nissan | | 1 |
Peugeot | | 6 |
Porsche | | 1 |
Renault | | 10 |
Saab | | 1 |
Seat | | 1 |
Skoda | | 5 |
Subaru | | 2 |
Suzuki | | 5 |
Toyota | | 2 |
VW Volkswagen | | 7 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 112 |
Beifahrer männlich | | 74 |
Fahrer weiblich | | 1 |
Beifahrer weiblich | | 39 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 40 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 15 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 13 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 37 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 22 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 27 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 13 |
Internationale Lizenz Stufe D - Circuit | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 5 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 40 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 15 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 52 |
Internationale ausländische Lizenz | | 3 |
Nationale ausländische Lizenz | | 7 |
Race Card | | 6 |
Klassen |
RC2 | | 7 |
RC3 | | 1 |
RC4 | | 8 |
RC5 | | 6 |
NC 1 | | 10 |
NC 2 | | 9 |
NC 3 | | 25 |
NC 4 | | 15 |
NC 6 | | 1 |
NC 8 | | 12 |
YT Gruppe 2 | | 5 |
YT Gruppe 4 | | 4 |
YT Gruppe A + B | | 2 |
YT Gruppe A + B | | 2 |
YT Gruppe CTC | | 5 |
YT Periode J2 | | 1 |
Prädikate |
Ravenol DMSB Rallye Cup | | 48 |
ADAC Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | | 29 |
Youngtimer Rallye Trophy | | 20 |
ADAC Nordrhein Pokalwettbewerb Rallyesport | | 9 |
Saarländische ADAC Rallye Meisterschaft | | 41 |
Ravenol DRC Trophy powered by Pirelli | | 12 |
Renault Sindermann Rallye Cup | | 9 |
DMSB-Rallye-Cup Junior | | 5 |