ADAC Oldtimerfahrt Nürnberger Land Classic 2025
20.07.2025
Nennungsschluss: 13.07.2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 9 |
Opel | | 3 |
Alfa Romeo | | 2 |
Audi | | 1 |
Chevrolet | | 1 |
Fiat | | 4 |
Ford | | 1 |
Mazda | | 1 |
Mercedes-Benz | | 4 |
Porsche | | 6 |
Toyota | | 1 |
VW Volkswagen | | 5 |
MG | | 2 |
NSU | | 1 |
Glas | | 1 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 0 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 0 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 50 |
Gruppen |
PKW Oldtimer | | 43 |
Motorräder Oldtimer | | 3 |
PKW Youngtimer | | 3 |
Klassen |
E von Baujahr 1946 bis 19 | | 3 |
F von Baujahr 1961 bis 19 | | 6 |
G1 von Baujahr 1971 bis 1 | | 16 |
G2 von Baujahr 1981 bis 1 | | 19 |
DM bis Baujahr 1945 | | 1 |
FM von Baujahr 1961 bis 1 | | 1 |
G2M von Baujahr 1981 bis | | 1 |
Y von Baujahr 1996 bis 20 | | 3 |