ADAC Oldtimerfahrt Nürnberger Land Classic 2026
12.07.2026
Nennungsschluss: 05.07.2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 14 |
| Opel | | 14 |
| Fiat | | 2 |
| Ford | | 1 |
| Honda | | 1 |
| Mercedes-Benz | | 5 |
| Mini | | 1 |
| Porsche | | 10 |
| Volvo | | 1 |
| VW Volkswagen | | 9 |
| Kombi Kart | | 1 |
| Austin-Healey | | 2 |
| MG | | 1 |
| NSU | | 1 |
| Glas | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 0 |
| Beifahrer männlich | | 0 |
| Fahrer weiblich | | 0 |
| Beifahrer weiblich | | 0 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 87 |
| Gruppen |
| PKW Oldtimer | | 73 |
| Motorräder Oldtimer | | 7 |
| PKW Youngtimer | | 7 |
| Klassen |
| D bis Baujahr 1945 | | 1 |
| E von Baujahr 1946 bis 19 | | 6 |
| F von Baujahr 1961 bis 19 | | 12 |
| G1 von Baujahr 1971 bis 1 | | 27 |
| G2 von Baujahr 1981 bis 1 | | 27 |
| DM bis Baujahr 1945 | | 1 |
| EM von Baujahr 1946 bis 1 | | 1 |
| FM von Baujahr 1961 bis 1 | | 1 |
| G1M von Baujahr 1971 bis | | 1 |
| G2M von Baujahr 1981 bis | | 3 |
| Y von Baujahr 1997 bis 20 | | 7 |