ADAC MSC Osterrallye Zerf 2025
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 18 |
| Opel | | 10 |
| Audi | | 1 |
| Citroën | | 7 |
| Ford | | 9 |
| Honda | | 1 |
| Mazda | | 1 |
| Mini | | 1 |
| Mitsubishi | | 3 |
| Peugeot | | 9 |
| Porsche | | 1 |
| Renault | | 13 |
| Saab | | 1 |
| Seat | | 1 |
| Skoda | | 2 |
| Subaru | | 2 |
| Suzuki | | 5 |
| Toyota | | 1 |
| VW Volkswagen | | 6 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 96 |
| Beifahrer männlich | | 58 |
| Fahrer weiblich | | 1 |
| Beifahrer weiblich | | 39 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 40 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 8 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 6 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 24 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 38 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 7 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
| Lizenzarten |
| Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
| Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 28 |
| Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 10 |
| Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 3 |
| Nationale Lizenz Stufe A | | 41 |
| Nationale Lizenz Stufe B | | 16 |
| Nationale Lizenz Stufe C | | 42 |
| Internationale ausländische Lizenz | | 3 |
| Nationale ausländische Lizenz | | 6 |
| Race Card | | 7 |
| Klassen |
| RC2 | | 5 |
| RC3 | | 1 |
| RC4 | | 6 |
| RC5 | | 6 |
| NC 1 | | 12 |
| NC 2 | | 9 |
| NC 3 | | 22 |
| NC 4 | | 11 |
| NC 8 | | 12 |
| YT Gr. 2 | | 3 |
| YT Gr. 4 – Sportwagen (zw. 1966-1969), GTC (zw. 1970-1981) | | 2 |
| YT Gr. A+B - Kl. 12-14 | | 3 |
| YT Gr. CTC | | 4 |
| YT Anhang K - I | | 1 |
| Prädikate |
| Ravenol DMSB Rallye Cup | | 35 |
| Youngtimer Rallye Trophy | | 11 |
| ADAC Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | | 21 |
| ADAC Nordrhein Pokalwettbewerb Rallyesport | | 5 |
| Saarländische Rallye Meisterschaft | | 34 |
| Renault Sindermann Rallye Cup | | 7 |
| Championnat du Luxembourg des Rallyes 2025 | | 9 |
| Ravenol DRC Trophy powered by Pirelli | | 7 |
| DMSB-Rallye-Cup Junior | | 5 |