| Fahrzeug-Hersteller | ||
| BMW | 1 | |
| Opel | 8 | |
| Audi | 4 | |
| Citroën | 2 | |
| Ford | 1 | |
| Honda | 3 | |
| Nissan | 1 | |
| Peugeot | 3 | |
| Renault | 1 | |
| Rover | 1 | |
| Skoda | 1 | |
| Suzuki | 1 | |
| Toyota | 1 | |
| VW Volkswagen | 5 | |
| PLZ-Bereiche | ||
| PLZ-Bereich > 00000 | 42 | |
| PLZ-Bereich > 10000 | 7 | |
| PLZ-Bereich > 20000 | 6 | |
| PLZ-Bereich > 30000 | 8 | |
| PLZ-Bereich > 40000 | 20 | |
| PLZ-Bereich > 50000 | 8 | |
| PLZ-Bereich > 60000 | 2 | |
| PLZ-Bereich > 70000 | 6 | |
| PLZ-Bereich > 80000 | 13 | |
| PLZ-Bereich > 90000 | 13 | |
| Lizenzarten |
| Klassen |