44. ADAC Stäubli Rallye Fränkische Schweiz 2025

11.10.2025

Virtueller Aushang

Mitteilungen des Rallyeleiters

3.16 Zugewiesene Zeit WP 6 StNr. 58,62,63 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 18:50)
WP: 6 | Rundkurs Seubersdorf 2
3.15 Zugewiesene Zeit WP 4 StNr 71 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 18:50)
Teilnehmer: Start-Nr.: 71 | Bretzner/Bretzner
WP: 4 | Brunn 2
3.14 Unterschreiten der Rundenzahl WP 6 lt RR 48.1.2 StNr.67 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 18:01)
Teilnehmer: Start-Nr.: 67 | Djoleff/Meyer
WP: 6 | Rundkurs Seubersdorf 2
3.13 Schikanenfehler WP 5 lt RR 53.6 StNR 32 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:58)
Teilnehmer: Start-Nr.: 32 | Haagn/Fellermair
WP: 5 | Klingelloch 2
3.12 Schikanenfehler WP 4 lt RR 53.6. StNr 77 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:21)
Teilnehmer: Start-Nr.: 77 | Kuttig/Müller-Hainbach
WP: 4 | Brunn 2
3.11 Schikanenfehler WP 4 lt RR 53.6 StNr 48 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:19)
Teilnehmer: Start-Nr.: 48 | Schläppi/Kubiak
WP: 4 | Brunn 2
3.10 Schikanenfehler WP 4 lt RR 53.6 StNr 19 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:17)
Teilnehmer: Start-Nr.: 19 | Bächmann/Humeniak
WP: 4 | Brunn 2
3.9 Schikanenfehler WP 4 lt RR 53.6 StNr 18 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:15)
Teilnehmer: Start-Nr.: 18 | Albrecht/Albrecht
WP: 4 | Brunn 2
3.8 Schikanenfehler WP 4 lt RR 53.6 StNr 11 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:12)
Teilnehmer: Start-Nr.: 11 | Weigert/Weigert
WP: 4 | Brunn 2
3.7 Unterschreiten der Rundenzahl lt RR 48.1.2 StNr 61 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:46)
Teilnehmer: Start-Nr.: 61 | Alzheimer/Alzheimer
WP: 3 | Rundkurs Seubersdorf 1
3.6 Schikanenfehler WP2 lt RR 53.6 StNr 83 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:33)
Teilnehmer: Start-Nr.: 83 | Büchner/Zimmer
WP: 2 | Klingelloch 1
3.5 Schikanenfehler WP 2 lt. RR 53.6 StNr. 77 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:34)
Teilnehmer: Start-Nr.: 77 | Kuttig/Müller-Hainbach
WP: 2 | Klingelloch 1
3.4 Schikanenfehler WP 2 lt RR 53.6 StNr 12 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:38)
Teilnehmer: Start-Nr.: 12 | Bächmann/Voigt
WP: 2 | Klingelloch 1
3.3 Schikanenfehler WP1 lt RR 53.6 StNr 66 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:27)
Teilnehmer: Start-Nr.: 66 | Kokalov/Schultze
WP: 1 | Brunn 1
3.2 Schikanenfehler WP1 lt RR 53.6 StNr 88 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:25)
Teilnehmer: Start-Nr.: 88 | Schachtner/Schachtner
WP: 1 | Brunn 1
3.1 Schikanenfehler WP 1 lt RR 53.6 StNr 10 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 17:07)
Teilnehmer: Start-Nr.: 10 | Franke/Franke
WP: 1 | Brunn 1
3.0 Mitteilung_Klassenzusammenlegung_2025 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 16:44)
Klassenzusammenlegung Klasse NC 5 mit Klasse NC 4 und NC 7 mit NC 6 und NC9 mit NC 8