35. Int. ADAC/VFV Schottenring Historic GP 2025
16.08.2025 - 17.08.2025
Nennungsschluss: 01.08.2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 35 |
Fiat | | 1 |
Honda | | 32 |
Suzuki | | 3 |
Triumph | | 1 |
Auto Union DKW | | 4 |
NSU | | 5 |
Norton | | 3 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 237 |
Beifahrer männlich | | 33 |
Fahrer weiblich | | 6 |
Beifahrer weiblich | | 10 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 9 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 46 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 52 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 53 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 22 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 13 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 3 |
Lizenzarten |
H - Lizenz für Gleichmäßigkeitsläufe | | 64 |
A - Lizenz | | 3 |
B-Plus - Lizenz incl. Straßenrennen | | 17 |
C-Lizenz für Clubsport und Langstreckenrennen | | 76 |
V - Veranstalterlizenz | | 2 |
Race Card für einmalige Teilnahme | | 43 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 10 |
Gruppen |
SB | | 13 |
A | | 8 |
E | | 9 |
F | | 8 |
H | | 9 |
J | | 4 |
K | | 8 |
L | | 1 |
M | | 4 |
N | | 17 |
O | | 1 |
P | | 7 |
Q | | 4 |
R | | 5 |
S | | 10 |
T | | 12 |
U | | 21 |
V | | 14 |
W | | 4 |
X | | 11 |
C,Y,Z,F2 Sonderlauf | | 13 |
Antikklasse | | 12 |
Besondere Rennmotorräder bis 125 ccm | | 13 |
IDM Sidecar | | 8 |
Besondere Rennmotorräder über 125 ccm | | 26 |