11. Tobias Mayer Classic 2026
03.10.2026
Nennungsschluss: 19.09.2026
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 5 |
| Opel | | 3 |
| Alfa Romeo | | 4 |
| Audi | | 1 |
| Citroën | | 2 |
| Daihatsu | | 1 |
| Fiat | | 1 |
| Ford | | 4 |
| Honda | | 1 |
| Jaguar | | 2 |
| Lancia | | 2 |
| Mazda | | 1 |
| Mercedes-Benz | | 20 |
| Peugeot | | 2 |
| Porsche | | 18 |
| Renault | | 1 |
| Saab | | 1 |
| Toyota | | 1 |
| VW Volkswagen | | 8 |
| Triumph | | 2 |
| Austin-Healey | | 1 |
| MG | | 2 |
| Pininfarina | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 78 |
| Beifahrer männlich | | 49 |
| Fahrer weiblich | | 11 |
| Beifahrer weiblich | | 39 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 46 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 3 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 4 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 78 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
| Länder |
| Deutschland | | 86 |
| Dänemark | | 1 |
| Griechenland | | 1 |
| Gruppen |
| Youngtimer | | 13 |
| Mittelalter | | 40 |
| Oldtimer | | 35 |