10. Tobias Mayer Classic 2025
03.10.2025
Nennungsschluss: 20.09.2025
Teilnehmer-Statistik
| Fahrzeug-Hersteller |
| BMW | | 5 |
| Opel | | 5 |
| Alfa Romeo | | 4 |
| Audi | | 3 |
| Chevrolet | | 2 |
| Ferrari | | 1 |
| Ford | | 2 |
| Honda | | 1 |
| Jaguar | | 2 |
| Kia | | 1 |
| Lancia | | 2 |
| Mazda | | 1 |
| Mercedes-Benz | | 19 |
| Peugeot | | 2 |
| Porsche | | 12 |
| Renault | | 2 |
| Saab | | 1 |
| Suzuki | | 1 |
| VW Volkswagen | | 7 |
| Triumph | | 4 |
| Austin-Healey | | 2 |
| MG | | 1 |
| Bentley | | 1 |
| Sachsenring | | 1 |
| Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
| Fahrer männlich | | 82 |
| Beifahrer männlich | | 42 |
| Fahrer weiblich | | 4 |
| Beifahrer weiblich | | 44 |
| Fahrer/Beifahrer gemischt | | 46 |
| PLZ-Bereiche |
| PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
| PLZ-Bereich > 50000 | | 2 |
| PLZ-Bereich > 60000 | | 5 |
| PLZ-Bereich > 70000 | | 76 |
| PLZ-Bereich > 80000 | | 1 |
| PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
| Länder |
| Deutschland | | 85 |
| Dänemark | | 1 |
| Gruppen |
| Youngtimer | | 16 |
| Mittelalter | | 39 |
| Oldtimer | | 31 |